Токарно-винторезные станки
Наименование | Редуктор об/мин | Цена, р | Фото | Срок поставки | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Станок токарно-винторезный АТ250-750.01ч, РМЦ 750 мм | 25 об/мин | 2 850 000 | По запросу | |||
Станок токарно-винторезный АТ250-500.Ф1ч с индикацией, РМЦ 500 мм | 25 об/мин | 2 562 500 | фото | По запросу | ||
Станок токарно-винторезный АТ320-750.Ф1 с индикацией 2-х осей РМЦ 750 мм | 25 об/мин | 2 837 500 | фото | По запросу | ||
Станок токарно-винторезный АТ500-1000.01 повышенной точности | 16 об/мин | 2 937 500 | По запросу | |||
Станок токарно-винторезный АТ500-1500.01 / Ф1 повышенной точности с системой УЦИ | 16 об/мин | 3 100 000 | По запросу | |||
Станок токарно-винторезный АТ320-750.01 / Ф1, РМЦ 750 мм | 25 об/мин | 2 780 500 | фото | По запросу | ||
Станок токарно-винторезный АТ250-500.01 / Ф1, РМЦ 500 мм | 25 об/мин | 2 650 000 | фото фото | По запросу |
ТТХ и фото станков предоставляется по запросу.
Наименование | Частотный привод | Цена, р | Фото | Срок поставки | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Станок токарно-винторезный редуктор АТ250-500.01р, РМЦ 500 мм | 50 об/мин | 2 300 500 | фото | По запросу | ||
Станок токарно-винторезный АТ250-500.Ф1р, РМЦ 500 мм | 50 об/мин | 2 575 000 | фото фото | По запросу |
Наименование | Оперативная система управления | Цена, р | Фото | Срок поставки | Кол-во | Купить |
---|
*Цены предоставляются по запросу.